Réduction d’impôt pour charge de famille
1. Sur le montant de l’impôt liquidé conformément au 1 de l’article 173, il est appliqué une réduction pour charges de famille, en fonction du nombre de parts dont dispose le contribuable, sur la base du tableau suivant qui détermine les taux, ainsi que les montants minimum et maximum de la réduction :
| Nombre de parts | Taux | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 1,5 | 10% | 100 000 | 300 000 |
| 2 | 15% | 200 000 | 650 000 |
| 2,5 | 20% | 300 000 | 1 100 000 |
| 3 | 25% | 400 000 | 1 650 000 |
| 3,5 | 30% | 500 000 | 2 030 000 |
| 4 | 35% | 600 000 | 2 490 000 |
| 4,5 | 40% | 700 000 | 2 755 000 |
| 5 | 45% | 800 000 | 3 180 000 |
Toutefois, le montant de l'impôt ne peut excéder 43 % du revenu imposable.
2. Le nombre de parts à prendre en considération pour l’application de la réduction d’impôt pour charges de famille prévue au 1 du présent article est fixé comme suit :
| Situation de famille | Nombre de parts |
|---|---|
| Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant en charge | 1 |
| Marié sans enfant à charge | 1,5 |
| Célibataire ou divorcé ayant 1 enfant en charge | 1,5 |
| Marié ou veuf ayant 1 enfant en charge | 2 |
| Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants en charge | 2 |
| Marié ou veuf ayant 2 enfants en charge | 2,5 |
| Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge | 2,5 |
| Marié ou veuf ayant 3 enfants en charge | 3 |
| Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants en charge | 3 |
et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
Chaque enfant à charge donne droit, de façon égale, à une demi-part au profit de chacun des parents disposant de revenus.
3. Dans la mesure où un seul conjoint dispose de revenus imposables, il lui est attribué une demi-part supplémentaire.
4. Dans tous les cas, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l’imposition ne pourra en aucun cas dépasser cinq (5).