ANNEXE I
BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL
I - Rentes viagères
Victimes de l'accident, conjoint et ascendants
| Âge à la constitution | Prix d'une rente viagère (1F) |
|---|---|
| 16 ans | 17.903 |
| 17 ans | 17.815 |
| 18 ans | 17.733 |
| 19 ans | 17.636 |
| 20 ans | 17.582 |
| 21 ans | 17.511 |
| 22 ans | 17.439 |
| 23 ans | 17.364 |
| 24 ans | 17.284 |
| 25 ans | 17.196 |
| 26 ans | 17.1 |
| 27 ans | 16.996 |
| 28 ans | 16.884 |
| 29 ans | 16.764 |
| 30 ans | 16.639 |
| 31 ans | 16.508 |
| 32 ans | 16.37 |
| 33 ans | 16.227 |
| 34 ans | 16.076 |
| 35 ans | 15.919 |
| 36 ans | 15.734 |
| 37 ans | 15.582 |
| 38 ans | 15.404 |
| 39 ans | 15.219 |
| 40 ans | 15.029 |
| 41 ans | 14.833 |
| 42 ans | 14.63 |
| 43 ans | 14.419 |
| 44 ans | 14.201 |
| 45 ans | 13.975 |
| 46 ans | 13.741 |
| 47 ans | 13.5 |
| 48 ans | 13.255 |
| 49 ans | 13.006 |
| 50 ans | 12.754 |
| 51 ans | 12.501 |
| 52 ans | 12.245 |
| 53 ans | 11.987 |
| 54 ans | 11.725 |
| 55 ans | 11.459 |
| 56 ans | 11.187 |
| 57 ans | 10.91 |
| 58 ans | 10.628 |
| 59 ans | 10.34 |
| 60 ans | 10.047 |
| 61 ans | 9.749 |
| 62 ans | 9.446 |
| 63 ans | 9.139 |
| 64 ans | 8.829 |
| 65 ans | 8.517 |
| 66 ans | 8.204 |
| 67 ans | 7.892 |
| 68 ans | 7.581 |
| 69 ans | 7.272 |
| 70 ans | 6.967 |
| 71 ans | 6.665 |
| 72 ans | 6.369 |
| 73 ans | 6.078 |
| 74 ans | 5.791 |
| 75 ans | 5.519 |
| 76 ans | 5.251 |
| 77 ans | 4.993 |
| 78 ans | 4.744 |
| 79 ans | 4.504 |
| 80 ans | 4.274 |
| 81 ans | 4.053 |
| 82 ans | 3.812 |
| 83 ans | 3.042 |
| 84 ans | 3.455 |
| 85 ans | 3.283 |
| 86 ans | 3.125 |
| 87 ans | 2.981 |
| 88 ans | 2.852 |
| 89 ans | 2.733 |
| 90 ans | 2.623 |
| 91 ans | 2.54 |
| 92 ans | 2.404 |
| 93 ans | 2.285 |
| 94 ans | 2.16 |
| 95 ans | 2.019 |
| 96 ans | 1.867 |
| 97 ans | 1.697 |
| 98 ans | 1.503 |
| 99 ans | 1.217 |
| 100 ans | 0.951 |
II - Rentes temporaires
Enfants et descendants
| Âge | Prix d'un franc viager (1F) |
|---|---|
| 0 à 3 ans | 10 |
| 4 ans | 9.2 |
| 5 ans | 8.6 |
| 6 ans | 8 |
| 7 ans | 7.4 |
| 8 ans | 6.7 |
| 9 ans | 6 |
| 10 ans | 5.3 |
| 11 ans | 4.5 |
| 12 ans | 3.7 |
| 13 ans | 2.8 |
| 14 ans | 1.9 |
| 15 ans et plus | 1 |
N.B : L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.
Article 4
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l'objet du présent arrêté.