Sauf justifications contraires par les contribuables, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci-après :
| Éléments du train de vie | Revenu forfaitaire annuel correspondant |
|---|---|
| 1- Dépenses d’entretien et d’occupation Résidences principales et secondaires au Sénégal ou hors du Sénégal. | 3 fois la valeur locative réelle |
| Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines : par piscine : | 500.000 F |
| 2- Gardiens, cuisinier, jardinier et autres : | 400.000 F par personne |
| 3- Voitures automobiles de tourisme : - d'une puissance supérieure à 20CV : | 3.000.000 FCFA par voiture |
| - d'une puissance comprise entre 20 et 15CV: | 2.500.000 F par voiture |
| - d'une puissance inférieure à 15CV : | 2.000.000 F par voiture |
| Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées à titre principal à usage professionnel, cette réduction étant limitée à un seul véhicule. | |
| 4- Bateaux de plaisance à voiles : - jusqu'à 3 tonneaux : | 200.000 F |
| - par tonneau au-dessus de 3, jusqu'à 10 : | 5.000 F |
| - au-dessus de 10 : | 100.000 F |
| 5- Bateaux de plaisance à moteur fixe hors-bord : - pour les 20 premiers CV : | 300.000 F |
| - par cheval-vapeur supplémentaire : | 20.000 F |
| 6- Chevaux de course : - par cheval pur-sang : | 1.500.000 F |
| - par cheval demi-sang : | 1.000.000 F |
| - par cheval local : | 500.000 F |
| 7- Vergers : | en fonction du revenu cadastral moyen à l'hectare |
| 8- Avions de tourisme : | 20.000.000 F |
| 9- Voyages à l'étranger : Le revenu à retenir sera fonction du coût du voyage et de la durée du séjour. | |
| Coût du voyage : | coût réel |
| Frais de séjour : | 75.000 F par jour |