Les salaires minima des travailleurs relevant des professions agricoles et assimilées sont fixés ainsi qu'il suit :
A. OUVRIERS
| Catégorie | 2009 — Salaires pour 208 h/mois | 2025 — Salaires horaires | 2025 — Salaires mensuels |
|---|---|---|---|
| 1ère Catégorie | 44386 | 296,082 | 61585 |
| 2ème Catégorie | 45808 | 325,690 | 67744 |
| 3ème Catégorie | 47124 | 358,259 | 74518 |
| 4ème Catégorie | 50093 | 394,085 | 81970 |
| 5ème Catégorie | 57775 | 425,612 | 88527 |
| 6ème Catégorie | 63121 | 459,660 | 95609 |
| 7ème Catégorie | 110004 | 571,175 | 118804 |
B. CHAUFFEURS
| Classe | 2009 — Salaires pour 208 h/mois | 2025 — Salaires horaires | 2025 — Salaires mensuels |
|---|---|---|---|
| A | 53019 | 386,920 | 80479 |
| B | 56185 | 417,874 | 86918 |
| C | 60711 | 451,304 | 93871 |
| D | 60708 | 487,408 | 101381 |
C. EMPLOYES
| Catégorie | 2009 — Salaires pour 208 h/mois | 2025 — Salaires horaires | 2025 — Salaires mensuels |
|---|---|---|---|
| 1ère Catégorie | 48340 | 298,450 | 62078 |
| 2ème Catégorie | 49945 | 328,295 | 68285 |
| 3ème Catégorie | 52224 | 361,125 | 75114 |
| 4ème Catégorie | 64565 | 397,237 | 82625 |
| 5ème Catégorie | 67459 | 429,016 | 89235 |
| 6ème Catégorie | 83950 | 463,338 | 96374 |
| 7ème Catégorie | 92277 | 500,405 | 104084 |
D. CADRES, INGENIEURS, AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES
| Catégorie | 2009 — Salaires pour 208 h/mois | 2025 — Salaires horaires | 2025 — Salaires mensuels |
|---|---|---|---|
| AM 1 | 76042 | 456,983 | 95053 |
| AM 2 | 85132 | 511,611 | 106415 |
| AM 3 | 99410 | 597,416 | 124263 |
| AM 4 | 104661 | 628,972 | 130826 |
| C 1 | 118531 | 712,326 | 148164 |
| C 2 | 140635 | 845,162 | 175794 |