Annexe à l'arrêté n° 5253 I.G.T.L.S./A.O.F
du 19 juillet 1954 relatif à l'hygiène
et à la sécurité des travailleurs
TABLEAU
| PRESCRIPTIONS PAR LESQUELLES EST PREVUE la mise en demeure | DELAI MINIMUM D'EXECUTION de la mise en demeure | POSSIBILITE DE RECOURS et autorité qui statue |
| ARTICLE 2 : | | |
| Alinéa 5………… | 15 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 4………… | 8 jours | Sans |
| Alinéa 1………… | 4 jours | Sans |
| ARTICLE 3 : | | |
| Alinéa 1………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 2………… | 8 jours | Sans |
| ARTICLE 4 : | | |
| Alinéa 1………… | 8 jours (a) | Sans |
| Alinéa 2………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 5 : | | |
| Alinéas 1 à 5………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 6 : | | |
| Alinéas 1 à 2………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 7 : | | |
| Alinéa 2………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 3………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 10………… | 8 jours | Sans |
| ARTICLE 12 : | | |
| Alinéas 2, 7, 9, 10, 14, 15… | 30 jours | Inspecteur général |
| Alinéa 3………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 6………… | 15 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 5………… | 4 jours | Sans |
| ARTICLE 13 : | | |
| Alinéa 1………… | 30 jours | Inspecteur général |
| Alinéa 2………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 14 : | | |
| Alinéas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10…… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 6………… | 15 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 4………… | 8 jours | Sans |
| ARTICLE 16………… | 8 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 17………… | 8 jours | Sans |
| ARTICLE 19 : | | |
| Alinéa 3………… | 8 jours (a) | Sans |
| ARTICLE 20 : | | |
| Alinéa 1………… | 8 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 2………… | 15 jours | Sans |
| ARTICLE 21 : | | |
| Alinéas 4 et 6………… | 8 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 22 : | | |
| Alinéas 1, 3, 4, 5, 6………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 23 : | | |
| Alinéas 4 et 6………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 24 : | | |
| Alinéa 3………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 25 : | | |
| Alinéas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12………… | 30 jours | Inspecteur général |
| Alinéa 6………… | 15 jours | Inspecteur territorial |
| ARTICLE 26 : | | |
| Alinéas 1 et 2………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 27………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 28 : | | |
| Alinéas 1, 2, 6………… | 8 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 5………… | 30 jours | Inspecteur général |
| ARTICLE 31 : | | |
| Alinéa 3………… | 30 jours | Inspecteur territorial |
| Alinéa 2………… | 4 jours | Sans |
| ARTICLE 44 : | | |
| Alinéa 4………… | 8 jours | Sans |
| ARTICLE 48 : | | |
| Alinéa 2………… | 15 jours | Sans |
| ARTICLE 49 : | | |
| Alinéa 2………… | 30 jours | Inspecteur général |
| Alinéa 1………… | 4 jours | Sans |
| ARTICLE 50 : | | |
| Alinéa 1………… | 8 jours (a) | Sans |
| ARTICLE 51 : | | |
| Alinéa 2………… | 8 jours (a) | Sans |
| ARTICLE 53 : | | |
| Alinéa 1………… | 8 jours | Sans |
| ARTICLE 54 : | | |
| Alinéa 1………… | 8 jours (a) | Sans |
Toutefois, lorsque l'exécution de la mise en demeure comportera la création d'installation nouvelles et non seulement l'utilisation d'installations existants, le délai minimum sera porté :
- à quinze jours pour l'exécution des prescriptions des articles 4 (alinéa 1), 50 (alinéa 1), 51 (alinéa 2) et 54 (alinéa 5) ;
- à trente jours pour l'exécution de la prescription de l'article 19 (alinéa 3).
Dans ce cas, une possibilité de recours est ouverte auprès de l'Inspection